Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-ILHA RACE 08 DE NOVEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 3ª ETAPA DO MARANHENSE E BRASILEIRO DE ARRANCADA-R5
Categoría: A -> 1000 ORIGINAL

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:A->1000 ORIGINAL
Cat: A - Insc.: 2 - Nome: JARBAS ROCHA Tempo: 16,605
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,200 03,214 00,000 13,075 16,533 16,733 000 ---
4 E - + 00,241 03,025 00,000 13,001 16,472 16,713 000 ---
5 E - + 00,186 03,070 00,000 13,015 16,419 16,605 000 ---

Cat: A - Insc.: 908 - Nome: RAFAEL LUCIO Tempo: 16,660
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,196 03,030 00,000 13,278 16,918 17,114 000 ---
4 D _ + 00,142 02,863 00,000 13,079 16,666 16,808 000 ---
5 E - + 00,054 02,855 00,000 13,032 16,606 16,660 000 ---

Cat: A - Insc.: 66 - Nome: VITOR ADRIANO MONTEIRO Tempo: 16,750
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,692 02,954 00,000 12,958 16,463 17,155 000 ---
4 E - + 00,146 03,060 00,000 13,132 16,604 16,750 000 ---
5 D _ + 00,356 03,062 00,000 12,990 16,414 16,770 000 ---

Cat: A - Insc.: 13 - Nome: FRANCISCO JUNIOR Tempo: 17,026
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,947 08,993 00,000 19,507 23,163 24,110 000 ---
4 E - + 00,258 03,081 00,000 13,487 17,217 17,475 000 ---
5 D _ + 00,134 02,989 00,000 13,280 16,892 17,026 000 ---

Cat: A - Insc.: 177 - Nome: JOÃO BATISTA Tempo: 19,188
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,554 03,479 00,000 14,816 18,770 19,324 000 ---
4 D _ + 00,848 03,195 00,000 14,418 18,340 19,188 000 ---
5 D _ + 00,519 03,372 00,000 14,849 18,828 19,347 000 ---

Cat: A - Insc.: 171 - Nome: JULIO BRAGA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 26 - Nome: CLAUDIO BRITO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 14 - Nome: LUIS GUSTAVO ESTRELA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083