Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-ILHA RACE 08 DE NOVEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 3ª ETAPA DO MARANHENSE E BRASILEIRO DE ARRANCADA-R5
Categoría: B -> STD/STT

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:B->STD/STT
Cat: B - Insc.: 310 - Nome: ARTHUR TELES Tempo: 11,449
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,095 02,416 00,000 09,784 12,603 12,698 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,234 02,410 00,000 09,311 11,613 11,847 000 ---
4 D _ + 00,039 02,390 00,000 09,977 13,858 13,897 000 ---
5 D _ + 00,064 02,405 00,000 09,137 11,385 11,449 000 ---

Cat: B - Insc.: 69 - Nome: LEANDRO PACHECO Tempo: 11,752
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,900 01,657 00,000 08,423 10,779 10,779 000 ---
2 D _ + 00,504 02,255 00,000 08,935 11,248 11,752 000 ---
3 D _ + 00,341 02,272 00,000 09,304 11,622 11,963 000 ---
4 E - + 00,181 02,336 00,000 10,019 12,451 12,632 000 ---
5 E - + 00,001 02,311 00,000 09,403 11,772 11,773 000 ---

Cat: B - Insc.: 331 - Nome: TACIO DIEGO Tempo: 11,973
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,001 02,616 00,000 09,621 11,972 11,973 000 ---
2 E - + 00,185 02,640 00,000 10,193 12,766 12,951 000 ---
3 E - + 00,322 02,777 00,000 10,219 12,616 12,938 000 ---
4 D _ + 00,533 02,657 00,000 11,081 15,531 16,064 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 251 - Nome: ALEXANDRE OLIVEIRA Tempo: 12,137
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E - + 00,345 02,602 00,000 09,925 12,339 12,684 000 ---
5 D _ + 00,055 02,732 00,000 09,761 12,082 12,137 000 ---

Cat: B - Insc.: 228 - Nome: ALAN KARDEC Tempo: 12,226
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,292 02,933 00,000 10,023 12,363 12,655 000 ---
3 E Q - 00,088 02,870 00,000 10,617 13,305 13,305 000 ---
4 D _ + 00,287 02,649 00,000 09,621 11,939 12,226 000 ---
5 E - + 00,136 02,529 00,000 09,726 12,096 12,232 000 ---

Cat: B - Insc.: 22 - Nome: FABIO AUGUSTO Tempo: 12,263
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,900 01,639 00,000 08,504 10,892 10,892 000 ---
2 D Q - 00,066 02,539 00,000 09,455 11,926 11,926 000 ---
3 D _ + 00,235 02,571 00,000 10,211 13,471 13,706 000 ---
4 E - + 00,453 02,426 00,000 09,492 11,909 12,362 000 ---
5 D _ + 00,135 02,641 00,000 09,727 12,128 12,263 000 ---

Cat: B - Insc.: 929 - Nome: WALBER PONTES Tempo: 12,389
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,232 02,780 00,000 10,013 12,482 12,714 000 ---
2 E - + 00,197 02,639 00,000 09,750 12,219 12,416 000 ---
3 E - + 00,526 02,795 00,000 10,713 13,297 13,823 000 ---
4 D _ + 00,237 02,719 00,000 09,817 12,152 12,389 000 ---
5 E - + 00,025 02,732 00,000 11,937 15,571 15,596 000 ---

Cat: B - Insc.: 440 - Nome: LUIGI MADEIRA Tempo: 15,401
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E - + 00,155 02,532 00,000 10,641 15,246 15,401 000 ---
5 E - + 00,624 02,712 00,000 14,023 17,539 18,163 000 ---

Cat: B - Insc.: 921 - Nome: WALBER PONTES Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 441 - Nome: WALBER MENDONÇA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083