Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-ILHA RACE 08 DE NOVEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 3ª ETAPA DO MARANHENSE E BRASILEIRO DE ARRANCADA-R5
Categoría: C -> STTD-C

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:C->STTD-C
Cat: C - Insc.: 947 - Nome: MAURICIO LAVANDE Tempo: 11,911
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E - + 00,046 02,606 00,000 09,601 11,865 11,911 000 ---
3 D _ + 00,132 02,784 00,000 10,092 12,326 12,458 000 ---
4 E Q - 00,048 02,874 00,000 10,178 12,491 12,491 000 ---
5 D _ + 00,076 02,887 00,000 09,821 12,014 12,090 000 ---

Cat: C - Insc.: 330 - Nome: ANTONIO SARMENTO Tempo: 12,036
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,175 02,771 00,000 09,698 11,875 12,050 000 ---
2 D _ + 00,242 02,732 00,000 09,637 11,794 12,036 000 ---
3 D _ + 00,148 02,852 00,000 10,013 12,148 12,296 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,198 03,871 00,000 13,109 15,773 15,971 000 ---

Cat: C - Insc.: 254 - Nome: MAURO JORGE Tempo: 12,757
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,014 02,815 00,000 10,359 12,812 12,826 000 ---
4 E - + 00,089 02,752 00,000 10,250 12,670 12,759 000 ---
5 E - + 00,144 02,792 00,000 10,203 12,613 12,757 000 ---

Cat: C - Insc.: 113 - Nome: ANDERSON RAFAEL Tempo: 13,282
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,115 03,202 00,000 11,290 13,801 13,916 000 ---
4 D _ + 00,278 02,934 00,000 10,574 13,004 13,282 000 ---
5 D _ + 00,325 02,899 00,000 10,843 13,334 13,659 000 ---

Cat: C - Insc.: 302 - Nome: FLAVIO DIAS Tempo: 13,879
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,746 03,474 00,000 13,859 18,342 19,088 000 ---
4 D _ + 00,393 02,867 00,000 18,566 23,812 24,205 000 ---
5 E - + 00,233 02,934 00,000 11,077 13,646 13,879 000 ---

Cat: C - Insc.: 944 - Nome: RICARDO MARTINS Tempo: 30,674
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,237 02,825 00,000 25,999 30,437 30,674 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 100 - Nome: LUCIO ANDRE Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D Q - 00,016 02,862 00,000 10,757 13,281 13,281 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 168 - Nome: GUSTVO LUNA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 17 - Nome: HUGO RIBEIRO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 976 - Nome: JOÃO GUSTAVO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083