Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-ILHA RACE 08 DE NOVEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 3ª ETAPA DO MARANHENSE E BRASILEIRO DE ARRANCADA-R5
Categoría: D -> ARO-B

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:D->ARO-B
Cat: D - Insc.: 10 - Nome: ENESIO FERREIRA Tempo: 14,315
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,353 02,763 00,000 11,261 14,213 14,566 000 ---
2 D _ + 00,026 02,735 00,000 11,336 14,289 14,315 000 ---
3 D _ + 00,129 03,024 00,000 11,850 14,785 14,914 000 ---
4 D _ + 00,482 02,720 00,000 11,389 14,328 14,810 000 ---
5 D _ + 00,291 02,810 00,000 11,545 14,484 14,775 000 ---

Cat: D - Insc.: 100 - Nome: THIAGO SANTO Tempo: 14,356
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,252 02,673 00,000 11,235 14,251 14,503 000 ---
2 E - + 00,184 02,677 00,000 11,200 14,178 14,362 000 ---
3 E - + 00,151 02,865 00,000 11,565 14,550 14,701 000 ---
4 E - + 00,140 02,748 00,000 11,337 14,281 14,421 000 ---
5 E - + 00,013 02,726 00,000 11,357 14,343 14,356 000 ---

Cat: D - Insc.: 113 - Nome: ANDERSON RAFAEL Tempo: 15,662
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,020 03,384 00,000 13,049 16,162 16,182 000 ---
4 E - + 00,214 03,151 00,000 12,362 15,448 15,662 000 ---
5 D _ + 00,236 03,133 00,000 21,625 44,271 44,507 000 ---

Cat: D - Insc.: 60 - Nome: RAFAEL SOUZA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: D - Insc.: 200 - Nome: FABIO LISBOA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083