Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-ILHA RACE 08 DE NOVEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 3ª ETAPA DO MARANHENSE E BRASILEIRO DE ARRANCADA-R5
Categoría: F -> STANDART-ST

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:F->STANDART-ST
Cat: F - Insc.: 22 - Nome: FABIO AUGUSTO Tempo: 11,853
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,101 02,473 00,000 09,895 13,708 13,708 000 ---
2 D _ + 00,235 02,373 00,000 09,228 11,618 11,853 000 ---
3 E Q - 00,037 02,527 00,000 09,600 12,044 12,044 000 ---
4 E - + 00,288 02,484 00,000 09,618 12,049 12,337 000 ---
5 E - + 00,250 02,499 00,000 09,754 12,247 12,497 000 ---

Cat: F - Insc.: 929 - Nome: WALBER PONTES Tempo: 12,239
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,127 02,636 00,000 09,868 12,333 12,460 000 ---
2 E - + 00,156 02,642 00,000 09,704 12,133 12,289 000 ---
3 D _ + 00,001 02,741 00,000 10,232 12,703 12,704 000 ---
4 D _ + 00,164 02,726 00,000 09,771 12,075 12,239 000 ---
5 E - + 00,195 02,694 00,000 09,743 12,054 12,249 000 ---

Cat: F - Insc.: 446 - Nome: EDER BARBOSA Tempo: 12,331
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,203 02,677 00,000 09,886 12,303 12,506 000 ---
4 E Q - 00,049 02,730 00,000 09,922 12,387 12,387 000 ---
5 D _ + 00,222 02,627 00,000 09,718 12,109 12,331 000 ---

Cat: F - Insc.: 442 - Nome: JACKSON SAMUELSON Tempo: 12,616
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,159 02,769 00,000 10,087 12,457 12,616 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,093 02,687 00,000 11,210 15,828 15,921 000 ---

Cat: F - Insc.: 270 - Nome: JOÃO RACHID Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 921 - Nome: WALBER PONTES Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 56 - Nome: FABRICIO UCHOA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 443 - Nome: JONATAS CARVALHO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083