Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-ILHA RACE 08 DE NOVEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 3ª ETAPA DO MARANHENSE E BRASILEIRO DE ARRANCADA-R5
Categoría: G -> SSTD/SSTT

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:G->SSTD/SSTT
Cat: G - Insc.: 441 - Nome: WALBER MENDONÇA Tempo: 10,573
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,051 02,117 00,000 08,348 10,522 10,573 000 ---
4 D Q - 00,108 02,289 00,000 08,782 11,111 11,111 000 ---
5 D Q - 00,068 02,497 00,000 09,783 12,408 12,408 000 ---

Cat: G - Insc.: 251 - Nome: ALEXANDRE OLIVEIRA Tempo: 12,128
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,453 02,436 00,000 09,688 12,079 12,532 000 ---
4 D _ + 00,103 02,460 00,000 09,651 12,025 12,128 000 ---
5 E - + 00,108 02,475 00,000 09,796 12,255 12,363 000 ---

Cat: G - Insc.: 133 - Nome: ANTONILDES RODRIGUES Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083