Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-ILHA RACE 08 DE NOVEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 3ª ETAPA DO MARANHENSE E BRASILEIRO DE ARRANCADA-R5
Categoría: H -> STTD-B

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:H->STTD-B
Cat: H - Insc.: 5 - Nome: MARCOS VINICIUS Tempo: 11,440
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,764 02,585 00,000 09,304 11,257 12,021 000 ---
4 E - + 00,145 02,631 00,000 10,668 14,539 14,684 000 ---
5 E - + 00,232 02,682 00,000 09,269 11,208 11,440 000 ---

Cat: H - Insc.: 704 - Nome: ALESSANDRO REZENDE Tempo: 11,955
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,301 02,582 00,000 10,484 13,344 13,645 000 ---
2 D _ + 00,224 02,593 00,000 13,757 18,815 19,039 000 ---
3 D _ + 00,295 02,693 00,000 10,013 12,168 12,463 000 ---
4 D _ + 00,175 02,653 00,000 09,931 12,241 12,416 000 ---
5 E - + 00,225 02,668 00,000 09,617 11,730 11,955 000 ---

Cat: H - Insc.: 330 - Nome: ANTONIO SARMENTO Tempo: 12,319
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,047 02,955 00,000 10,083 12,272 12,319 000 ---

Cat: H - Insc.: 947 - Nome: MAURICIO LAVANDE Tempo: 12,351
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,113 02,821 00,000 10,263 12,589 12,702 000 ---
4 E - + 00,239 02,701 00,000 09,872 12,112 12,351 000 ---
5 D _ + 00,229 02,865 00,000 11,401 13,724 13,953 000 ---

Cat: H - Insc.: 254 - Nome: GILVAN BRITO Tempo: 12,460
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,251 02,860 00,000 10,272 12,643 12,894 000 ---
4 D _ + 00,353 02,699 00,000 09,967 12,280 12,633 000 ---
5 E - + 00,109 02,689 00,000 09,975 12,351 12,460 000 ---

Cat: H - Insc.: 888 - Nome: FABIO PESSOA Tempo: 12,620
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,087 02,969 00,000 10,627 13,013 13,100 000 ---
4 E - + 00,037 02,943 00,000 10,540 12,913 12,950 000 ---
5 D _ + 00,121 02,736 00,000 10,136 12,499 12,620 000 ---

Cat: H - Insc.: 100 - Nome: LUCIO ANDRE Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 168 - Nome: GUSTVO LUNA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 277 - Nome: GUSTAVO LUNA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 288 - Nome: WILBER MIRANDA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 333 - Nome: BRUNO PINHEIRO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 800 - Nome: ANTONIO ATAIDE Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 35 - Nome: JONIVALDO GAMBOA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083