Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-ILHA RACE 08 DE NOVEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 3ª ETAPA DO MARANHENSE E BRASILEIRO DE ARRANCADA-R5
Categoría: I -> ARO-A

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:I->ARO-A
Cat: I - Insc.: 911 - Nome: HENRIQUE DAUMAS Tempo: 12,533
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,064 02,479 00,000 09,984 12,469 12,533 000 ---
2 D _ + 00,082 02,592 00,000 10,174 12,681 12,763 000 ---
3 D _ + 00,391 02,501 00,000 09,957 12,420 12,811 000 ---
4 E - + 00,134 02,556 00,000 10,135 12,614 12,748 000 ---
5 E - + 00,414 02,509 00,000 09,977 12,452 12,866 000 ---

Cat: I - Insc.: 30 - Nome: CONRADO MELLO JR Tempo: 13,494
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,270 02,624 00,000 10,500 13,224 13,494 000 ---
2 E Q - 00,043 02,769 00,000 10,667 13,418 13,418 000 ---
3 D _ + 00,212 02,793 00,000 10,976 13,690 13,902 000 ---
4 D _ + 00,089 02,767 00,000 10,799 13,512 13,601 000 ---
5 D _ + 00,216 02,683 00,000 10,676 13,367 13,583 000 ---

Cat: I - Insc.: 121 - Nome: ARLEUS LINHARES Tempo: 13,769
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,334 02,810 00,000 10,957 13,742 14,076 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,321 02,765 00,000 11,085 13,890 14,211 000 ---
4 D _ + 00,157 02,765 00,000 10,960 13,736 13,893 000 ---
5 D _ + 00,058 02,754 00,000 10,936 13,711 13,769 000 ---

Cat: I - Insc.: 69 - Nome: PEDRO MATOS Tempo: 13,869
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,178 02,816 00,000 11,212 14,041 14,219 000 ---
4 E - + 00,273 02,781 00,000 11,018 13,817 14,090 000 ---
5 E - + 00,040 02,755 00,000 11,031 13,829 13,869 000 ---

Cat: I - Insc.: 134 - Nome: GEOFREY ALDRYN Tempo: 14,127
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E Q - 00,237 03,134 00,000 11,379 14,429 14,429 000 ---
4 E - + 00,272 02,893 00,000 11,012 13,855 14,127 000 ---
5 D _ + 00,205 02,973 00,000 11,138 13,940 14,145 000 ---

Cat: I - Insc.: 46 - Nome: MAGNO CARINO Tempo: 14,969
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,139 03,091 00,000 11,896 14,830 14,969 000 ---
4 D Q - 00,178 03,060 00,000 11,664 14,724 14,724 000 ---
5 D Q - 00,129 03,102 00,000 11,711 14,713 14,713 000 ---

Cat: I - Insc.: 52 - Nome: JEFFERSON PASSOS Tempo: 15,262
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 01,391 03,268 00,000 12,658 15,776 17,167 000 ---
4 E - + 00,865 03,069 00,000 11,786 14,764 15,629 000 ---
5 E - + 00,513 03,062 00,000 11,765 14,749 15,262 000 ---

Cat: I - Insc.: 11 - Nome: FABIO ANDRE Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 20 - Nome: SORAYA SILVA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 12 - Nome: FABIO LISBOA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 21 - Nome: IGOR ERIBERTO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 448 - Nome: THIAGO EMANUEL Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 122 - Nome: ARLEU LINHARES Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083