Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-ILHA RACE 08 DE NOVEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 3ª ETAPA DO MARANHENSE E BRASILEIRO DE ARRANCADA-R5
Categoría: L -> DESAFIO-A

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:L->DESAFIO-A
Cat: L - Insc.: 555 - Nome: ELADIO JUNIOR Tempo: 12,267
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,394 02,754 00,000 10,373 12,865 13,259 000 ---
4 D _ + 00,102 02,640 00,000 09,768 12,165 12,267 000 ---
5 E - + 00,365 02,597 00,000 12,862 19,429 19,794 000 ---

Cat: L - Insc.: 911 - Nome: HENRIQUE DAUMAS Tempo: 12,553
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,182 02,493 00,000 09,876 12,378 12,560 000 ---
2 E - + 00,084 02,518 00,000 10,125 12,630 12,714 000 ---
3 D _ + 00,245 02,457 00,000 09,962 12,424 12,669 000 ---
4 D Q - 00,080 02,505 00,000 10,106 12,675 12,675 000 ---
5 D _ + 00,009 02,496 00,000 10,074 12,544 12,553 000 ---

Cat: L - Insc.: 30 - Nome: CONRADO MELLO JR Tempo: 13,368
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,059 02,716 00,000 10,585 13,309 13,368 000 ---
2 D _ + 00,172 02,686 00,000 10,655 13,369 13,541 000 ---
3 D _ + 00,262 02,766 00,000 10,921 13,648 13,910 000 ---
4 E _ + 00,010 02,791 00,000 00,000 13,704 13,714 000 ---
5 E - + 00,219 02,746 00,000 10,915 13,653 13,872 000 ---

Cat: L - Insc.: 1 - Nome: LUIS ALBERTO Tempo: 13,902
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,014 03,434 00,000 11,646 14,290 14,304 000 ---
4 E - + 00,228 02,989 00,000 11,066 13,674 13,902 000 ---
5 D _ + 00,118 03,091 00,000 11,296 13,915 14,033 000 ---

Cat: L - Insc.: 362 - Nome: CARLOS EDUARDO LEMOS Tempo: 14,077
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,185 03,343 00,000 11,646 14,322 14,507 000 ---
4 D _ + 00,253 03,006 00,000 11,163 13,824 14,077 000 ---
5 E - + 00,244 03,164 00,000 11,243 13,890 14,134 000 ---

Cat: L - Insc.: 6 - Nome: RODRIGO SOARES Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 10 - Nome: ENESIO FERREIRA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: L - Insc.: 900 - Nome: RODRIGO RODRIGUES Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083