Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-ILHA RACE 08 DE NOVEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046 / 21.9281-0602
Competição: 3ª ETAPA DO MARANHENSE E BRASILEIRO DE ARRANCADA-R5
Categoría: N -> FLTD

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:N->FLTD
Cat: N - Insc.: 33 - Nome: PAULO ALCANTARA Tempo: 09,485
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,282 02,080 00,000 07,579 09,268 09,550 000 ---
2 E - + 00,210 02,394 00,000 08,554 10,291 10,501 000 ---
3 D _ + 00,165 02,000 00,000 07,591 09,320 09,485 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,336 02,093 00,000 07,712 09,469 09,805 000 ---

Cat: N - Insc.: 704 - Nome: ALESSANDRO RESENDE Tempo: 10,423
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,172 02,066 00,000 08,095 10,290 10,462 000 ---
3 D _ + 00,189 02,072 00,000 08,250 10,234 10,423 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: N - Insc.: 999 - Nome: SERGIO PAULA Tempo: 10,434
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,063 02,177 00,000 08,428 10,371 10,434 000 ---

Cat: N - Insc.: 441 - Nome: WALBER MENDONÇA Tempo: 10,711
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E Q - 00,468 02,589 00,000 08,919 11,554 11,554 000 ---
4 E - + 00,099 02,155 00,000 08,418 10,612 10,711 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: N - Insc.: 133 - Nome: ANTONILDES RODRIGUES Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083